
〒441-0321 豊川市御津町 広石日暮148・157
Tel : 0533-76-2821
| 開館時間 | 9:00 ~21:30( 受付時間 8:30 ~21:00)(ただし、庭球場は19:00まで) |
| 休館日 | 年末年始 (12/29 ~ 1/3)、定期清掃日 |
| 駐車場 | 140 台 ※ハートフルホール、御津支所との共有。 |
利用可能種目
- 第1アリーナ
バスケットボール 2面
バドミントン 6面
バレーボール 3面
卓球 32台
- 第2アリーナ
バレーボール 1面
バドミントン 3面
卓球 9台
- 弓道場【近的5人立】
- 庭球場【2面】
- 第1会議室【定員30名】
- 第2会議室【定員10名】
施設のあらまし
- 竣工 昭和58年12月
- 鉄筋コンクリート2階建 4,335.72平方メートル
- 第1アリーナ 1,564平方メートル 第2アリーナ 580平方メートル
- 観覧席 180席
利用料金
1 専用利用
| 施設の名称 | 9:00 ~11:00 | 11:00 ~13:00 | 13:00 ~15:00 | 15:00 ~17:00 | 17:00 ~19:00 | 19:00 ~21:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1アリーナ | 全面 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 2,300円 |
| 2分の1 | 920円 | 920円 | 920円 | 920円 | 920円 |
1,150円 |
|
| 第2アリーナ | 全面 | 790円 | 790円 | 790円 | 790円 | 790円 | 980円 |
| 3分の2 | 520円 | 520円 | 520円 | 520円 | 520円 | 650円 | |
| 3分の1 | 260円 | 260円 | 260円 | 260円 | 260円 | 320円 | |
| 本部放送室 | 260円 | 260円 | 260円 | 260円 | 260円 | 320円 | |
| 弓道場 | 530円 | 530円 | 530円 | 530円 | 530円 | 660円 | |
| 多目的ルーム | 530円 | 530円 | 530円 | 530円 | 530円 | 660円 | |
| 第1会議室 | 1時間につき190円(照明代含む) | ||||||
| 第2会議室 | 1時間につき120円(照明代含む) | ||||||
| 庭球場 | コート1面1時間につき260円 | - | |||||
2 個人利用
| 施設の名称 | 利用料 |
|---|---|
| 弓道場 | 1回につき120円 |
3 照明料
| 施設の名称 | 利用料 | ||
|---|---|---|---|
| 第1アリーナ | 全面 | 300ルクス | 1時間1,450円、1.5時間2,170円 |
| 500ルクス | 1時間1,980円、1.5時間2,970円 | ||
| 2分の1 | 300ルクス | 1時間720円、1.5時間1,080円 | |
| 500ルクス | 1時間990円、1.5時間1,480円 | ||
| 第2アリーナ | 全面 | 500ルクス | 1時間380円、1.5時間570円 |
| 3分の2 | 500ルクス | 1時間250円、1.5時間370円 | |
| 3分の1 | 500ルクス | 1時間120円、1.5時間180円 | |
| 本部放送室 | 1時間60円、1.5時間90円 | ||
| 弓道場(個人利用を除く) | 1時間120円、1.5時間180円 | ||
| 多目的ルーム | 1時間120円、1.5時間180円 | ||
4 附属設備利用料
| 施設の名称 | 利用料 | |
|---|---|---|
| 本部放送室 | 冷暖房設備 | 1時間190円、1.5時間280円 |
| 放送設備 | 利用時間帯ごとにつき1,060円 | |
| 第1会議室 | 冷暖房設備 | 1時間につき260円 |
| 第2会議室 | 冷暖房設備 | 1時間につき190円 |
・上記についての詳細は御津体育館 電話:0533-76-2821へお問い合わせください。
フォトギャラリー

第一アリーナ 
第一アリーナ 
第二アリーナ 
多目的ルーム 
弓道場 
弓道場 
弓道場 
弓道場 
ホール 
庭球場 
庭球場 
駐車場

