〒441-0321 豊川市御津町 広石日暮148・157
Tel : 0533-76-2821
開館時間 | 9:00 ~21:30( 受付時間 8:30 ~21:00)(ただし、庭球場は19:00まで) |
休館日 | 年末年始 (12/29 ~ 1/3)、定期清掃日 |
駐車場 | 140 台 ※ハートフルホール、御津支所との共有。 |
利用可能種目
- 第1アリーナ
バスケットボール 2面
バドミントン 6面
バレーボール 3面
卓球 32台
- 第2アリーナ
バレーボール 1面
バドミントン 3面
卓球 9台
- 弓道場【近的5人立】
- 庭球場【2面】
- 第1会議室【定員30名】
- 第2会議室【定員10名】
施設のあらまし
- 竣工 昭和58年12月
- 鉄筋コンクリート2階建 4,335.72平方メートル
- 第1アリーナ 1,564平方メートル 第2アリーナ 580平方メートル
- 観覧席 180席
利用料金
1 専用利用
施設の名称 | 9:00 ~11:00 | 11:00 ~13:00 | 13:00 ~15:00 | 15:00 ~17:00 | 17:00 ~19:00 | 19:00 ~21:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1アリーナ | 全面 | 1,540円 | 1,540円 | 1,540円 | 1,540円 | 1,540円 | 1,920円 |
2分の1 | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 | 770円 |
960円 |
|
第2アリーナ | 全面 | 660円 | 660円 | 660円 | 660円 | 660円 | 820円 |
3分の2 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 540円 | |
3分の1 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 270円 | |
本部放送室 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 270円 | |
弓道場 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 550円 | |
多目的ルーム | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 440円 | 550円 | |
第1会議室 | 1時間につき160円(照明代含む) | ||||||
第2会議室 | 1時間につき100円(照明代含む) | ||||||
庭球場 | コート1面1時間につき220円 | - |
2 個人利用
施設の名称 | 利用料 |
---|---|
弓道場 | 1回につき100円 |
庭球場(一般) | コート1面1時間につき50円 |
庭球場(小学生) | コート1面1時間につき20円 |
3 照明料
施設の名称 | 利用料 | ||
---|---|---|---|
第1アリーナ | 全面 | 300ルクス | 1時間につき1,210円 |
500ルクス | 1時間につき1,650円 | ||
2分の1 | 300ルクス | 1時間につき600円 | |
500ルクス | 1時間につき820円 | ||
第2アリーナ | 全面 | 500ルクス | 1時間につき320円 |
3分の2 | 500ルクス | 1時間につき210円 | |
3分の1 | 500ルクス | 1時間につき100円 | |
本部放送室 | 1時間につき50円 | ||
弓道場(個人利用を除く) | 1時間につき100円 | ||
多目的ルーム | 1時間につき100円 |
4 附属設備利用料
施設の名称 | 利用料 | |
---|---|---|
本部放送室 | 冷暖房設備 | 1時間につき160円 |
放送設備 | 利用時間帯ごとにつき880円 | |
第1会議室 | 冷暖房設備 | 1時間につき220円 |
第2会議室 | 冷暖房設備 | 1時間につき160円 |
・上記についての詳細は御津体育館 電話:0533-76-2821へお問い合わせください。